
| Beitragstitel | Kalorien | Fett | Kohlenhydrate | Protein | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Aubergine | 17 kcal | 0,2 g | 2,5 g | 1,2 g | 2,8 g |
| Avocado | 217 kcal | 23,5 g | 0,4 g | 1,9 g | 3,3 g |
| Blumenkohl | 23 kcal | 0,3 g | 2,3 g | 2,5 g | 2,9 g |
| Broccoli | 28 kcal | 0,2 g | 2,7 g | 3,5 g | 3 g |
| Erbse | 71 kcal | 0,4 g | 10,6 g | 5,8 g | 5,8 g |
| Fenchel | 34 kcal | 0,2 g | 7,3 g | 1,2 g | 3,1 g |
| Kartoffel | 76 kcal | 0,1 g | 14,8 g | 2 g | 3 g |
| Kopfsalat | 18 kcal | 0,2 g | 1,1 g | 1,2 g | 1,6 g |
| Mangold | 25 kcal | 0,3 g | 2,9 g | 2,1 g | 2,6 g |
| Mohrrübe | 26 kcal | 0,2 g | 4,8 g | 1 g | 3,6 g |
| Paprika | 37 kcal | 0,5 g | 6,4 g | 1,3 g | 3 g |
| Radieschen | 14 kcal | 0,1 g | 2,1 g | 1 g | 1,6 g |
| Rosenkohl | 26 kcal | 0,3 g | 2,4 g | 3,5 g | 4 g |
| Rote Bete | 40 kcal | 0,1 g | 8,4 g | 1,5 g | 2,5 g |
| Salatgurke | 12 kcal | 9,2 g | 1,8 g | 0,6 g | 0,6 g |
| Sojasprossen | 54 kcal | 1 g | 5 g | 6 g | 2 g |
| Spargel | 24 kcal | 0,2 g | 4,1 g | 2,4 g | 1,5 g |
| Spinat | 17 kcal | 0,3 g | 0,6 g | 2,5 g | 2,6 g |
| Staudensellerie | 21 kcal | 0,4 g | 3,2 g | 1,1 g | |
| Süsskartoffel | 96 kcal | 0,6 g | 21 g | 1,6 g | 8 g |
Seite 1 von 2