Sie sind hier:

Home Lebensmittel Obst Obst

Obst

Beitragstitel Kalorien Fett Kohlenhydrate Protein Ballaststoffe
Ananas 59 kcal 0,2 g 13,1 g 0,5 g 1,4 g
Apfel 52 kcal 0,4 g 11,4 g 0,3 g 2 g
Banane 90 kcal 0,2 g 21,4 g 1,2 g 2 g
Birne 55 kcal 0,3 g 12,4 g 0,5 g 2,8 g
Brombeere 54 kcal 1 g 8,5 g 1,2 g 3,2 g
Cantaloupe-Melone 35 kcal 0,3 g 8,4 g 0,9 g 0,8 g
Erdbeere 32 kcal 0,4 g 5,5 g 0,8 g 2 g
Feige 60 kcal 14 g 1 g 2 g
Feige (getrocknet) 239 kcal 48 g 3 g
Grapefruit 43 kcal 0,2 g 8,6 g 0,6 g 0,6 g
Guave 68 kcal 0,9 g 14,3 g 2,6 g 5,4 g
Himbeere 34 kcal 5 g 1 g 5 g
Kirsche 67 kcal 0,3 g 13,3 g 0,9 g 1,5 g
Kiwi 51 kcal 0,6 g 10,8 g 1 g 2,5 g
Kumquat 71 kcal 0,9 g 15,9 g 1,9 g
Kürbis 24 kcal 0,2 g 4,6 g 1,4 g 3 g
Mandarine 49 kcal 0,3 g 10,1 g 0,7 g 1,7 g
Mango 63 kcal 0,4 g 12,8 g 0,5 g 1,8 g
Orange 46 kcal 0,2 g 9,2 g 1 g 1,6 g
Papaya 35 kcal 0,1 g 7,1 g 0,5 g 1,9 g

Seite 1 von 2