
| Beitragstitel | Kalorien | Fett | Kohlenhydrate | Protein | Ballaststoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| Pfirsisch | 41 kcal | 0,3 g | 9,4 g | 0,7 g | 1,9 g |
| Quitte | 38 kcal | 0,5 g | 7,3 g | 0,4 g | 6 g |
| Trockenpflaume | 230 kcal | 0,6 g | 51,4 g | 2,5 g | |
| Wassermelone | 38 kcal | 0,2 g | 8 g | 0,5 g | 0,2 g |
| Weintraube | 71 kcal | 0,3 g | 15,6 g | 0,7 g | 0,8 g |
| Zitrone | 36 kcal | 0,6 g | 8,1 g | 0,7 g | 1,3 g |
Seite 2 von 2